Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillock Green 悦翠轩 #12-11 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,192,000 $2,305
Tembusu Grand #11-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Grand Dunman 名门世家 #01-21 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,457
The Continuum 双悦园 #01-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,471,000 $2,626
Meyer Mansion 美雅豪苑 #01-05 689 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,144,600 $3,112

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillock Green 悦翠轩 #13-02 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,829,000 $1,799
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,675,000 $2,020
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,061,000 $2,553

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,471,000 $2,863
Hillock Green 悦翠轩 #13-02 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,829,000 $1,799
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,914,000 $2,331
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,401,000 $2,835
Hillock Green 悦翠轩 #01-01 1184 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,360,000 $1,993
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-01 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,317,000 $2,832
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,439,000 $2,088
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,376,000 $2,368
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,061,000 $2,553

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!